
Come cambia l’importo della tassa di soggiorno a Trieste?
Ecco sotto una tabella che confronta gli importi della tassa di soggiorno da quando è stata istituita nel 2018 (i valori sono rimasti invariati fino al 31/12/2025) con i nuovi valori in vigore dallo 01/01/2026
Confronto 2018/2025 vs 2026
🏨 Tariffe per tipologia di struttura
(€/persona/notte – max 5 notti consecutive)
| Struttura / Categoria | dal 2018 al 31/12/2025 | Dal 01/01/2026 | Differenza / Variazione |
| Albergo / RTA 5 stelle | € 2,50 | € 3,80 | + € 1,30 |
| Albergo / RTA / Case vacanza 4 stelle | € 2,20 | € 3,30 | + € 1,10 |
| Albergo / RTA / Case vacanza 3 stelle | € 2,00 | € 3,00 | + € 1,00 |
| Albergo / RTA / Case vacanza 2 stelle | € 1,50 | € 2,30 | + € 0,80 |
| Albergo / RTA / Case vacanza 1 stella | € 1,20 | € 1,80 | + € 0,60 |
| B&B – Superior | € 1,50 | € 2,30 | + € 0,80 |
| B&B – Comfort | € 1,30 | € 2,00 | + € 0,70 |
| B&B – Standard | € 1,20 | € 1,80 | + € 0,60 |
| Affittacamere | € 1,50 | € 2,30 | + € 0,80 |
| Campeggi / Autocaravan | € 1,00 | € 1,50 | + € 0,50 |
| Locazioni brevi / Alberghi diffusi / Agriturismi / Ostelli / Residence / Turismo rurale | € 1,50 | € 2,30 | + € 0,80 |
